Trainingsplan Outdoor
Beverunger Kunstrasen Uhrzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 15:30-16:00 16:00-16:30
E-1-Jugend 16:30-17:00
D-2-Jugend C-1-Jugend 17:00-17:30 F-1-Jugend
17:30-18:00 C-2-Jugend 18:00-18:30 B-Mädchen D-1-Jugend B-Mädchen 18:30-19:00 B-1-Jugend 19:00-19:30 19:30-20:00 1. Mannschaft 1. Mannschaft 20:00-20:30 20:30-21:00
Beverungen Hakel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 |
Lauenförde Hauptplatz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | 2. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 |
Lauenförde Trainingsplatz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | F-1-Jugend | Bambinis | |||
17:00-17:30 | E-2-Jugend | ||||
17:30-18:00 | B-1- und B-2-Jugend | B-1- und B-2-Jugend | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | A-Jugend | A-Jugend | |||
19:00-19:30 | 2. Mannschaft | ||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 |
Trainingsplan Halle
Beverungen 2-fach Halle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | E-2-Jugend | E-1-Jugend | F-2-Jugend | Bambinis | |
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | F-1-Jugend | C-2 Jugend | B-Mädchen | ||
18:00-18:30 | D-1-Jugend | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | A-Jugend | ||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 |
Beverungen 3-fach Halle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | C-1-Jugend | B-Jugend | |||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | B-Jugend | ||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 | Senioren | ||||
20:30-21:00 |
Lauenförde neue Halle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
15:30-16:00 | frei | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | D-2-Jugend | frei | |||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | Senioren | ||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 |